Un viaje hacia tu futuro
El programa Study Abroad, ofrecido por la Universidad Europea, te da la oportunidad de combinar la pasión por tus estudios con una experiencia internacional única. Durante el programa, estarás matriculado en un grado junto con alumnos ordinarios de la universidad.
6 meses
Semestre 2: Enero
133€ / ECTS
Madrid, Valencia y Canarias
¡Una oportunidad única para cursar créditos, a la vez que vives una experiencia internacional!
Campus de Villaviciosa (Madrid)
14.000 m2 de instalaciones a la vanguardia y diseñadas para tus necesidades, capaces de reproducir los entornos laborales. Sea cual sea tu área de conocimiento, alcanzarás tus metas profesionales a través de nuestro modelo de aprendizaje experiencial. Haz prácticas en el Hospital Simulado, el túnel de viento o en Europea Media.
Campus de Alcobendas (Madrid)
El Campus de la empresa. Aprenderás en uno de los núcleos empresariales más potentes de España a las puertas de Madrid.
Campus de Valencia
Más de 5.450 m2 de instalaciones en un campus urbano ubicado en el corazón verde de Valencia.
Campus de La Orotava (Tenerife)
La Universidad Europea de Canarias es la primera institución de educación superior privada de las Islas Canarias. Comenzó su actividad en octubre de 2012, estableciendo su primera sede en el municipio de La Orotava
Campus de Santa Cruz (Tenerife)
Podrás estudiar Grados y Postgrados en el área de Ciencias Sociales en el corazón de la isla. Te esperamos en Plaza del Chicharro, Santa Cruz de Tenerife.
42%
Vivirás en un ambiente multicultural con una media por encima de otras universidades.
110
Nuestros estudiantes provienen de los 5 continentes.
Comprende mejor los efectos del viento sobre objetos; midiendo las fuerzas a que están sometidos, la velocidad del viento y visualizando líneas de corriente del aire.
Instalaciones de referencia para el aprendizaje experiencial y la práctica deportiva.
Ofrece un excelente servicio como agente activo en los procesos de aprendizaje, investigación e innovación, mediante la gestión integral de recursos y servicios de información.
Residencia Universitaria en Madrid
La Residencia Xior Picasso-Velázquez, ¡una Residencia que no se parece a nada que hayas visto antes!
Residencia Universitaria Valencia
Alojamientos recomendados por la Universidad Europea de Valencia
Human Performance Research Lab (HPRLab)
Un espacio de última generación para el aprendizaje y la investigación.
Biblioteca de la Universidad Europea de Canarias
La Biblioteca de la Universidad Europea de Valencia, es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la investigación y la innovación
Disponemos de 11 programas distintos en los cuales las asignaturas se imparten en español. Consulta el campus de impartición para cada grado.
Madrid | ||
---|---|---|
Asignatura | Semestre | Curso |
Sistemas Impositivos | S2 | 2 |
Estadística I | S2 | 2 |
Dirección Estratégica I | S2 | 2 |
Idioma | S2 | 2 |
Influencia e Impacto Personal | S2 | 2 |
Producción y Operaciones | S2 | 3 |
Econometría | S2 | 3 |
Gestión Financiera | S2 | 3 |
Dirección Comercial | S2 | 3 |
Gestión de Proyectos | S2 | 4 |
Taller de Negocios | S2 | 4 |
Taller de Emprendimiento | S2 | 4 |
Valencia | ||
---|---|---|
Asignatura | Semestre | Curso |
MACROECONOMÍA | S2 | 2 |
SISTEMAS IMPOSITIVOS | S2 | 2 |
ESTADÍSTICA | S2 | 2 |
IDIOMA | S2 | 2 |
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA II | S2 | 3 |
PRODUCCIÓN Y OPERACIONES | S2 | 3 |
PRODUCCIÓN Y OPERACIONES | S2 | 3 |
PLANIFICACIÓN Y DECISIÓN EMPRESARIAL | S2 | 3 |
DIRECCIÓN COMERCIAL | S2 | 3 |
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN | S2 | 4 |
MARKETING DIGITAL | S2 | 4 |
INTELIGENCIA DE MERCADO | S2 | 4 |
ANÁLISIS DE DATOS EN INTERNET | S2 | 2 |
TEORÍA DE JUEGOS. | S2 | 4 |
Inteligencia de Negocio para la Gestión (Business Intelligence) | S2 | 4 |
Fundamentos de Programación Aplicada | S2 | 4 |
Visualización y Comunicación de Datos | S2 | 4 |
Madrid | ||
---|---|---|
Asignatura | Semestre | Curso |
MOTRICIDAD HUMANA | S2 | 2 |
Fisiología Humana | S2 | 2 |
Didáctica | S2 | 2 |
INGLÉS | S2 | 2 |
Proyecto Ecuador | S2 | 2 |
Fisiología del Ejercicio | S2 | 3 |
Instalaciones y Espacios Deportivos | S2 | 3 |
Diseño e Intervención Didáctica en el Medio Natural | S2 | 3 |
Trabajo Fin de Titulación | S2 | 4 |
Ciclismo I | S2 | 2 |
NATACIÓN I | S2 | 2 |
Balonmano I | S2 | 2 |
Voleibol I | S2 | 2 |
Atletismo II | S2 | 3 |
Baloncesto II | S2 | 3 |
Judo II | S2 | 3 |
Gimnasia Artística-Deportiva II | S2 | 3 |
Ciclismo II | S2 | 3 |
Golf II | S2 | 3 |
Tenis II | S2 | 3 |
Dirección Financiera | S2 | 4 |
Técnicas de Ejercicio | S2 | 4 |
Planificación, Monitorización y Control del Entrenamiento | S2 | 4 |
Fútbol III | S2 | 4 |
Natación III | S2 | 4 |
Voleibol III | S2 | 4 |
Deportes de Invierno III | S2 | 4 |
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | S2 | 4 |
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS | S2 | 4 |
INGLÉS | S2 | 2 |
EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL Y AUDIOVISUAL Y SU DIDÁCTICA | S2 | 2 |
ATLETISMO | S2 | 3 |
Asignatura | Semestre | Curso |
---|---|---|
Influencia e impacto personal | S2 | 2 |
Análisis cinematográfico | S2 | 2 |
Grupos de comunicación y empresa audiovisual | S2 | 2 |
Dirección de fotografía e Iluminación | S2 | 2 |
Producción audiovisual | S2 | 2 |
Metodología de la investigación social | S2 | 3 |
Música para audiovisuales | S2 | 3 |
Postproducción de vídeo | S2 | 3 |
Comercialización y distribución audiovisual | S2 | 3 |
Liderazgo emprendedor | S2 | 4 |
Taller de integración audiovisual | S2 | 4 |
Efectos especiales | S2 | 3 |
Dirección de actores | S2 | 3 |
Guión de ficción II | S2 | 4 |
Gamificación | S2 | 4 |
Formatos de entretenimiento | S2 | 3 |
Retransmisiones de eventos en televisión | S2 | 4 |
Tecnología audiovisual avanzada | S2 | 3 |
Asignatura | Semestre | Curso |
---|---|---|
FUNDAMENTOS DE LA ESTRATEGIA PUBLICITARIA | S2 | 3 |
GESTIÓN DE EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL | S2 | 3 |
ESTRATEGIAS INTEGRADORAS | S2 | 3 |
DISEÑO PUBLICITARIO MULTIMEDIA | S2 | 3 |
FOTOGRAFÍA PUBLICITARIA | S2 | 3 |
LABORATORIO DE ESTRATEGÍA PUBLICITARIA | S2 | 3 |
LABORATORIO DE PLANIFICACIÓN DE MEDIOS | S2 | 4 |
LABORATORIO DE CREATIVIDAD EN ENTORNOS GRÁFICOS | S2 | 4 |
Psicosociología del consumidor | S2 | 2 |
Legislación Profesional | S2 | 2 |
Edición de vídeo | S2 | 2 |
Storytelling (narrativa traNsmedia) | S2 | 2 |
Estrategia Publicitaria | S2 | 2 |
Ética y eficacia profesional | S2 | 2 |
Métodos de investigación social | S2 | 3 |
Influencia e impacto relacional | S2 | 3 |
Liderazgo emprendedor | S2 | 4 |
Eventos y patrocinios | S2 | 3 |
Diseño y programación on-line | S2 | 3 |
Edición de vídeo 2 | S2 | 3 |
Laboratorio de creatividad | S2 | 3 |
Laboratorio de Estrategia I | S2 | 3 |
Innovación y emprendimiento | S2 | 3 |
Retail marketing (shopper marketing) | S2 | 4 |
Fotografía publicitaria | S2 | 4 |
Portfolio | S2 | 4 |
Dirección de Arte 2 (packaging, promocional y directo) | S2 | 4 |
Laboratorio de estrategia II | S2 | 4 |
Laboratorio de medios | S2 | 4 |
Madrid | ||
---|---|---|
Asignatura | Semestre | Curso |
Fenomenología Criminal y Criminología Comparada | S2 | 2 |
Política Criminal | S2 | 2 |
Principios Generales del Delito y las Penas | S2 | 2 |
Medicina Legal y Forense | S2 | 2 |
Inglés | S2 | 2 |
Delincuencia y Control Social | S2 | 3 |
Taller de Criminalística II | S2 | 3 |
Habilidades para la Intervención Social y Educativa en el Delincuente | S2 | 3 |
Procesos y Procedimientos Penales | S2 | 3 |
Penología y Derecho Penitenciario | S2 | 3 |
Criminología Clínica | S2 | 4 |
Psicología del Testimonio | S2 | 4 |
Gestión de Riesgos Tecnológicos | S2 | 4 |
Valencia | ||
---|---|---|
Asignatura | Semestre | Curso |
POLÍTICA CRIMINAL | S2 | 2 |
ÁREAS Y FORMAS ESPECÍFICAS DE CRIMINALIDAD | S2 | 2 |
PRINCIPIOS GENERALES DEL DELITO Y DE LAS PENAS | S2 | 2 |
MEDICINA LEGAL Y FORENSE | S2 | 2 |
INGLÉS | S2 | 2 |
PSIQUIATRÍA FORENSE | S2 | 3 |
TALLER CRIMINALÍSTICA II | S2 | 3 |
VICTIMOLOGÍA | S2 | 3 |
HABILIDADES PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA EN EL DELINCUENTE | S2 | 3 |
PENOLOGÍA Y DERECHO PENITENCIARIO | S2 | 3 |
PSICOLOGÍA DEL TESTIMONIO | S2 | 4 |
DELINCUENCIA JUVENIL | S2 | 4 |
VIOLENCIA DOMÉSTICA Y VIOLENCIA DE GÉNERO | S2 | 4 |
DERECHO ADMINISTRATIVO | S2 | 4 |
DERECHO PROCESAL CIVIL | S2 | 4 |
DERECHO LABORAL | S2 | 4 |
PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN PRIVADA | S2 | 4 |
DERECHO CIVIL | S2 | 4 |
Asignatura | Semestre | Curso |
---|---|---|
Mecánica y Ondas II | S2 | 2 |
Electromagnetismo II | S2 | 2 |
Óptica | S2 | 2 |
Proyecto Experimental I | S2 | 2 |
Estadística y Análisis de Datos Científicos | S2 | 2 |
Electrónica Física | S2 | 3 |
PROYECTO EXPERIMENTAL II | S2 | 3 |
LIDERAZGO EMPRENDEDOR | S2 | 4 |
Física de Materiales Avanzados | S2 | 3 |
Biomateriales y Física de Tejidos | S2 | 3 |
Introducción a la Nanotecnología | S2 | 3 |
Procesamiento de la Señal y de la Imagen | S2 | 3 |
Minería de Datos | S2 | 3 |
Aplicaciones de Matemática Discreta | S2 | 3 |
Asignatura | Semestre | Curso |
---|---|---|
Construcción II: Materiales | S2 | 2 |
Técnicas de Acondicionamiento | S2 | 2 |
Análisis de Estructuras | S2 | 2 |
Taller de Dibujo Integrado IV | S2 | 2 |
Taller de Proyectos G2 | S2 | 2 |
Gestión Empresarial | S2 | 3 |
Ordenación de la Ciudad | S2 | 3 |
Dimensionado de Estructuras | S2 | 3 |
Taller de Integración II | S2 | 3 |
Taller de Proyectos G4 | S2 | 3 |
Historia del Arte y la Arquitectura II | S2 | 4 |
Sistemas Técnicos | S2 | 4 |
Deontología y Valoraciones | S2 | 4 |
Taller de Proyectos G6 | S2 | 4 |
Sostenibilidad en el Entorno Construido | S2 | 5 |
Proyecto Territorial y Paisaje | S2 | 5 |
Asignatura | Semestre | Curso |
---|---|---|
DERECHO DEPORTIVO | S2 | 2 |
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS | S2 | 2 |
ANÁLISIS DE OPERACIONES FINANCIERAS | S2 | 2 |
FUNDAMENTOS BÁSICOS DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL | S2 | 2 |
POLÍTICAS DEPORTIVAS | S2 | 3 |
GESTIÓN DE INSTALACIONES ACUÁTICAS | S2 | 3 |
ANÁLISIS DE ESTADOS CONTABLES | S2 | 3 |
GESTIÓN DE CAMPOS DE GOLF | S2 | 3 |
CALIDAD Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL ÁMBITO FÍSICO- DEPORTIVO | S2 | 4 |
GESTIÓN DEL OCIO Y DE LOS ESPACIOS NO CONVENCIONALES | S2 | 4 |
Asignatura | Semestre | Curso |
---|---|---|
Contabilidad II | S2 | 2 |
Econometría | S2 | 2 |
Herramientas de análisis estadístico | S2 | 2 |
Ética y eficacia profesional | S2 | 2 |
Ingeniería de datos I | S2 | 2 |
Taller. Toma de decisiones financieras | S2 | 2 |
Ingeniería de datos II | S2 | 3 |
Dirección Estratégica | S2 | 3 |
Nuevas metodologías de trabajo y organización | S2 | 3 |
Taller. Toma de decisiones de recursos humanos | S2 | 3 |
Impacto e influencia relacional | S2 | 3 |
Resolución de problemas complejos | S2 | 3 |
Herramientas de CRM | S2 | 4 |
Liderazgo emprendedor | S2 | 4 |
Innovación y emprendimiento | S2 | 4 |
Asignatura | Semestre | Curso |
---|---|---|
Cálculo II | S2 | 2 |
Sistemas de Navegación II | S2 | 2 |
Mecánica de Fluidos e Hidráulica | S2 | 2 |
Estadística | S2 | 2 |
Resistencia de Materiales y Elasticidad | S2 | 2 |
Aerodinámica y Aeroelasticidad | S2 | 3 |
Producción Aeroespacial y Proyectos | S2 | 3 |
Diseño Mecánico y Gráfico | S2 | 3 |
Mecánica de Vuelo | S2 | 3 |
Historia, Ejercicio y Deontología Profesional. | S2 | 3 |
MECÁNICA DE FLUIDOS I | S2 | 2 |
ESTADÍSTICA | S2 | 2 |
RESISTENCIA DE MATERIALES Y ELSATICIDAD | S2 | 2 |
SISTEMAS DE NAVEGACIÓN II | S2 | 2 |
HISTORIA, EJERCICIO Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL | S2 | 2 |
PRODUCCIÓN AEROESPACIAL Y PROYECTOS | S2 | 3 |
DISEÑO MECÁNICO Y GRÁFICO | S2 | 3 |
TRANSPORTE AÉREO | S2 | 3 |
MECÁNICA DE VUELO | S2 | 3 |
AERODINÁMICA | S2 | 3 |
Asignatura | Semestre | Curso |
---|---|---|
Gestión de Empresas | S2 | 2 |
Topografía y Replanteos | S2 | 2 |
Análisis de Estructuras | S2 | 2 |
Cálculo Numérico Computacional | S2 | 2 |
Informática | S2 | 2 |
Cimentaciones | S2 | 3 |
Urbanismo y Servicios Urbanos | S2 | 3 |
Taller de Proyectos de Estructuras | S2 | 3 |
Edificación e Instalaciones | S2 | 3 |
Obras y Aprovechamientos Hidráulicos y Enérgeticos | S2 | 3 |
Seguridad y Salud | S2 | 4 |
GESTIÓN DE EMPRESAS | S2 | 2 |
TOPOGRAFÍA Y REPLANTEOS | S2 | 2 |
ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS | S2 | 2 |
TALLER DE PROYECTOS: OBRA LINEAL | S2 | 2 |
CÁLCULO NUMÉRICO COMPUTACIONAL | S2 | 2 |
INFORMÁTICA | S2 | 2 |
CIMENTACIONES | S2 | 3 |
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO | S2 | 3 |
TALLER DE PROYECTOS: ESTRUCTURAS | S2 | 3 |
EDIFICACIÓN E INSTALACIONES | S2 | 3 |
OBRAS Y APROVECHAMIENTOS HIDRÁULICOS | S2 | 3 |
Asignatura | Semestre | Curso |
---|---|---|
Inteligencia Artificial | S2 | 2 |
Gestión de proyectos | S2 | 2 |
Inferencia estadística | S2 | 2 |
Estadística computacional | S2 | 2 |
Proyecto de Open Data II | S2 | 2 |
Liderazgo emprendedor | S2 | 3 |
Visualización de datos | S2 | 3 |
Análisis de regresión multivariable | S2 | 3 |
Proyecto de Big Data II | S2 | 3 |
Proyecto de Big Data III | S2 | 3 |
Economía y marketing digital | S2 | 4 |
Seguridad y Legislación profesional | S2 | 4 |
Asignatura | Semestre | Curso |
---|---|---|
IMPACTO E INFLUENCIA RELACIONAL | S2 | 2 |
FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA | S2 | 2 |
PROYECTO BÁSICO DE INGENIERÍA: AUTOMATISMO Y CONTROL | S2 | 2 |
MECÁNICA DE FLUIDOS | S2 | 2 |
PROYECTO BÁSICO DE INGENIERÍA: ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL | S2 | 2 |
PROYECTOS Y LEGISLACIÓN | S2 | 3 |
LIDERAZGO EMPRENDEDOR | S2 | 3 |
PROYECTO INTEGRADOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y FABRICACIÓN: DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR CAM-CAE | S2 | 3 |
PROYECTO INTEGRADOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y FABRICACIÓN: DISEÑO DE MÁQUINAS | S2 | 3 |
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL | S2 | 3 |
PROYECTO INTEGRADOR DE INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN | S2 | 3 |
PROYECTO INTEGRADOR DE INGENIERÍA: SISTEMAS ROBOTIZADOS | S2 | 3 |
INGENIERÍA TÉRMICA Y DE FLUIDOS | S2 | 3 |
DIRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING | S2 | 4 |
GESTIÓN FINANCIERA | S2 | 4 |
REGULACIÓN AUTOMÁTICA | S2 | 4 |
Impacto e Influencia Relacional | S2 | 2 |
Fundamentos de Electrónica | S2 | 2 |
Proyecto integrador: Automatismos y Control | S2 | 2 |
Mecánica de Fluidos | S2 | 2 |
Organización de Empresas y Sistemas de Producción Industrial | S2 | 2 |
Proyectos y Legislación | S2 | 3 |
Liderazgo Emprendedor | S2 | 3 |
Ingeniería Térmica y de Fluidos | S2 | 3 |
Proyecto Integrador: CAD- CAM-CAE | S2 | 3 |
Proyecto Integrador: Diseño de Máquinas | S2 | 3 |
Regulación Automática | S2 | 3 |
Automatización Industrial | S2 | 3 |
Proyecto Integrador: Robótica Industrial | S2 | 3 |
Proyecto Integrador: Organización de la Producción | S2 | 3 |
Dinámica Vehicular II | S2 | 3 |
Dirección Comercial y Marketing | S2 | 4 |
Gestión Financiera | S2 | 4 |
Vehículo Eléctrico y Otras Motorizaciones | S2 | 4 |
Prototipado, Simulación y Ensayos | S2 | 4 |
Proyecto Integrador: Diseño y Fabricación de Robots | S2 | 4 |
Robótica en Sistemas Aéreos y Marinos | S2 | 4 |
Asignatura | Semestre | Curso |
---|---|---|
ESTADÍSTICA Y OPTIMIZACIÓN | S2 | 2 |
TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN AVANZADAS | S2 | 2 |
BASES DE DATOS | S2 | 2 |
PROYECTO DE INFORMÁTICA II | S2 | 2 |
REDES DE ORDENADORES | S2 | 3 |
SISTEMAS OPERATIVOS | S2 | 3 |
INTERFACES DE USUARIO | S2 | 3 |
PROYECTO DE COMPUTACIÓN II | S2 | 3 |
LIDERAZGO EMPRENDEDOR | S2 | 3 |
PROYECTO DE COMPUTACIÓN III | S2 | 3 |
COMPILADORES Y LENGUAJES FORMALES | S2 | 4 |
ESTADÍSTICA Y OPTIMIZACIÓN | S2 | 2 |
ANÁLISIS DE CIRCUITOS | S2 | 2 |
TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN AVANZADA | S2 | 2 |
BASES DE DATOS | S2 | 2 |
PROYECTO DE INFORMÁTICA II | S2 | 2 |
REDES DE ORDENADORES | S2 | 3 |
SISTEMAS OPERATIVOS | S2 | 3 |
INTERFACES DE USUARIO | S2 | 3 |
PROYECTO DE COMPUTACIÓN II | S2 | 3 |
LIDERAZGO EMPRENDEDOR | S2 | 3 |
SEGURIDAD INFORMÁTICA | S2 | 4 |
DIRECCIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | S2 | 4 |
Asignatura | Semestre | Curso |
---|---|---|
Ciencias Sociales II y su didáctica | S2 | 2 |
Segundo Idioma | S2 | 2 |
Educación Plástica, visual y Audiovisual, y su didáctica | S2 | 2 |
Prácticum I | S2 | 2 |
Matemáticas II y su didáctica | S2 | 3 |
Didáctica de Segundo Idioma: inglés | S2 | 3 |
Tercer Idioma I (francés/alemán) | S2 | 3 |
Madrid | ||
---|---|---|
Asignatura | Semestre | Curso |
Ingeniería de datos (Minería de Datos, Análisis de grandes cantidades de datos-Big Data, CRM) | S2 | 3 |
Marketing Estratégico | S2 | 3 |
Neuromarketing | S2 | 3 |
Marketing Internacional | S2 | 4 |
Herramientas Analíticas | S2 | 4 |
Gestión de Proyectos | S2 | 4 |
Derecho de la Empresa | S2 | 3 |
Planificación estratégica publicitaria | S2 | 4 |
Simulación Comercial | S2 | 3 |
Finanzas para el marketing | S2 | 2 |
Competencias Generales UEM II: Influencia e impacto relacional | S2 | 2 |
Inglés | S2 | 2 |
Gestión de Precio | S2 | 2 |
Distribución Comercial II | S2 | 2 |
Dirección Comercial y Ventas | S2 | 2 |
Ingeniería de datos (Minería de Datos, Análisis de grandes cantidades de datos-Big Data, CRM) | S2 | 3 |
Marketing Estratégico | S2 | 3 |
Neuromarketing | S2 | 3 |
Marketing Internacional | S2 | 4 |
Derecho de la Empresa | S2 | 3 |
Planificación estratégica publicitaria | S2 | 4 |
Simulación Comercial | S2 | 3 |
Valencia | ||
---|---|---|
Asignatura | Semestre | Curso |
Investigación de Mercados II | S2 | 2 |
Marketing Digital I: SEO y SEM | S2 | 2 |
Elaboración de Contenidos Web | S2 | 2 |
INGLÉS. | S2 | 2 |
Política de Producto y Marca | S2 | 2 |
Gestión Logística y Operaciones | S2 | 3 |
Contabilidad de costes | S2 | 3 |
Publicidad y Medios Multimedia | S2 | 3 |
Dirección en Técnicas de Ventas | S2 | 3 |
Distribución y promoción comercial | S2 | 3 |
Planificación de marketing | S2 | 4 |
Simulación Comercial | S2 | 4 |
Gestión de la Innovación | S2 | 4 |
PLANIFACIÓN Y DECISIÓN EMPRESARIAL | S2 | 4 |
Asignatura | Semestre | Curso |
---|---|---|
Genética Humana | S2 | 2 |
Restauración colectiva y social | S2 | 2 |
Tecnología de los alimentos | S2 | 2 |
Farmacología Aplicada | S2 | 2 |
Parasitología | S2 | 2 |
Fisiopatología | S2 | 2 |
Bioética | S2 | 3 |
Educación Alimentaria | S2 | 3 |
Dietoterapia | S2 | 3 |
Higiene y Seguridad Alimentaria. APPCC | S2 | 3 |
Salud Pública y Epidemiología | S2 | 3 |
Nutrición Clínica y dietética hospitalaria | S2 | 3 |
Fundamentos de Economía | S2 | 4 |
Técnicas de Investigación y Nutrición basada en la evidencia | S2 | 4 |
Asignatura | Semestre | Curso |
---|---|---|
Marketing y Branding | S2 | 2 |
Empresas de Comunicación | S2 | 2 |
Periodismo y Comunicación política | S2 | 2 |
Redacción y Presentación en Radio y Televisión | S2 | 2 |
Documentación y Periodismo de Datos | S2 | 2 |
Influencia e impacto relacional | S2 | 2 |
Comunicación de la Ciencia | S2 | 3 |
Marketing Digital | S2 | 3 |
Métodos de investigación social | S2 | 3 |
Creación literaria y comunicación | S2 | 3 |
Liderazgo emprendedor | S2 | 3 |
Comunicación corporativa | S2 | 3 |
Análisis de audiencias | S2 | 3 |
Observatorio de actualidad internacional | S2 | 3 |
Infografía y procesamiento de datos | S2 | 4 |
Diseño de apps | S2 | 4 |
Gamificación | S2 | 4 |
Retransmisiones de eventos en televisión | S2 | 4 |
Asignatura | Semestre | Curso |
---|---|---|
Economía Global y Comercio Exterior | S2 | 2 |
Inglés | AMBOS | 2 |
Sistemas Jurídicos Comparados | S2 | 2 |
La OrgAnización de las Naciones Unidas | S2 | 2 |
Teoría y Análisis de los Conflictos Internacionales | S2 | 2 |
Gestión de Empresas Multinacionales | S2 | 2 |
Organizaciones Económicas y Financieras Internacionales | S2 | 3 |
Opinión Pública Internacional | S2 | 3 |
Idioma C II | S2 | 3 |
Conflictos Internacionales de Leyes | S2 | 3 |
Terrorismo Internacional y Crimen Organizado | S2 | 4 |
Ética Profesional en las Relaciones Internacionales | S2 | 4 |
Taller de Negociación Internacional | S2 | 4 |
Diseño y Gestión de Proyectos Internacionales | S2 | 4 |
Geopolítica Global | S2 | 3 |
Derecho de la Unión Europea | S2 | 3 |
Valencia | ||
---|---|---|
Asignatura | Semestre | Curso |
Contratación Mercantil | S2 | 2 |
Derecho Administrativo II | S2 | 2 |
Derecho del Trabajo I | S2 | 2 |
Derecho Procesal Civil | S2 | 2 |
TALLER PRÁCTICA JURÍDICA I | S2 | 2 |
Derecho Civil IV: Derecho de Familia | S2 | 3 |
Derecho de Sociedades | S2 | 3 |
Derecho Financiero y Tributario II | S2 | 3 |
Derecho Procesal Laboral y Contencioso Administrativo | S2 | 3 |
TALLER PRÁCTICA JURÍDICA II | S2 | 3 |
TFG/Taller Práctica Jurídica III | S2 | 4 |
Derecho de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación | S2 | 4 |
Derecho Bancario y Búrsatil | S2 | 4 |
Comercio Exterior / International Trade Law | S2 | 4 |
Valencia | ||
---|---|---|
Asignatura | Semestre | Curso |
Operaciones y procesos en empresas turísticas | S2 | 2 |
Recursos TURÍSTICOS territoriales Y CULTURALES | S2 | 2 |
Planificación de destinos turísticos y de ocio | S2 | 2 |
Fiscalidad | S2 | 2 |
Segunda Lengua Extranjera para Turismo I | S2 | 2 |
Creación y gestión de agencias de viajes | S2 | 3 |
Nuevas tendencias turísticas | S2 | 3 |
Intermediación y comercialización del turismo | S2 | 3 |
Restauración y Enoturismo | S2 | 3 |
Segunda Lengua Extranjera para Turismo II | S2 | 3 |
Relaciones públicas y protocolo | S2 | 4 |
Valencia | ||
---|---|---|
Asignatura | Semestre | Curso |
TRADUCCIÓN INVERSA I - LENGUA B | S2 | 2 |
TRADUCCIÓN ASISTIDA POR ORDENADOR | S2 | 2 |
TRADUCCIÓN DIRECTA II - LENGUA B | S2 | 2 |
TRADUCCIÓN DIRECTA I - LENGUA C | S2 | 2 |
LENGUA C 6 | S2 | 2 |
TRADUCCIÓN INVERSA II - LENGUA B | S2 | 3 |
TRADUCCIÓN INVERSA - LENGUA C | S2 | 3 |
TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA - LENGUA B | S2 | 3 |
TRADUCCIÓN EN EL ENTORNO DIGITAL | S2 | 3 |
ÉTICA EMPRESARIAL Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE TRADUCCIÓN | S2 | 4 |
INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA AVANZADA | S2 | 4 |
INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA Y DE ENLACE AVANZADA | S2 | 4 |
INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN EN LENGUA C | S2 | 4 |
Lengua C4 | S2 | 2 |
Traducción inversa I lengua B | S2 | 2 |
Traducción asistida por ordenador | S2 | 2 |
Traducción directa II lengua B | S2 | 2 |
Traducción directa I lengua C | S2 | 2 |
TRADUCCIÓN INVERSA II - LENGUA B | S2 | 3 |
TRADUCCIÓN INVERSA - LENGUA C | S2 | 3 |
TRADUCCIÓN ESPECIALIZADA - LENGUA B | S2 | 3 |
TRADUCCIÓN EN EL ENTORNO DIGITAL | S2 | 3 |
Valencia | ||
---|---|---|
Asignatura | Semestre | Curso |
ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS | S2 | 2 |
ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS | S2 | 2 |
INTRODUCCIÓN EN LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL | S2 | 2 |
ECONOMÍA DIGITAL | S2 | 2 |
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN | S2 | 2 |
PROYECTO: OPEN DATA II | S2 | 2 |
Modelos para la Toma de Decisiones | S2 | 3 |
Visualización de Datos | S2 | 3 |
Aplicaciones y Tendencias en Ciencia de Datos | S2 | 3 |
Proyecto: Big Data II | S2 | 3 |
Análisis de Imágenes y Vídeos | S2 | 4 |
El proceso de admisión para los programas de Study Abroad de la Universidad Europea está abierto durante todo el año.
Si quieres un asesoramiento personalizado por parte del equipo de Internacional, puedes contactar con nosotros a través del el correo electrónico info.international@universidadeuropea.es.
1
Para comenzar tu proceso de admisión, lo primero que debes de hacer es elegir las 5 asignaturas que quieres cursar.
2
Te enviaremos un link donde podrás acudir a la prueba y conocerás el resultado de la prueba de forma inmediata.
3
Tendrás que enviarnos la Application Form del proceso de Study Abroad y la Fotocopia del DNI.
4
Un atractivo clima, la seguridad o la sanidad son algunos motivos por los que España es un país ideal para vivir ...
El 42% de nuestros estudiantes son extranjeros y provienen de los 5 Continentes, especialmente atraídos por la cultura y la oportunidad de combinar la pasión por los estudios con una experiencia internacional única.
Muchas gracias
Tu solicitud se ha enviado correctamente.
Lo sentimos
Tu solicitud no ha podido ser enviada.